產(chǎn)品名稱:總RNA提取試劑(RNApure)Total RNApure Reagent(ZP401)
-
貨號 規(guī)格 價格 訂購數(shù)量 是否現(xiàn)貨 ZP401-1 50ml 260 - + 有貨 ZP401-2 100ml 480 - + 有貨
■ 產(chǎn)品簡介
本產(chǎn)品是可即用的從細(xì)胞和組織中提取總RNA的試劑,在樣品裂解或勻漿過程中,可保持RNA完整性,同時裂解細(xì)胞,溶解細(xì)胞內(nèi)含物。
■ 產(chǎn)品特點
1.應(yīng)用范圍廣: | 適用于人、動物、植物、血液和細(xì)菌等樣本提取; 適用于小量樣品(50-100mg組織、5×107細(xì)胞), 適用于大量樣品(≥1g組織或≥1×107細(xì)胞)。 |
2.提取純度高: | 最大限度消除DNA和蛋白質(zhì)污染。 |
3.提取速度快: | 1小時內(nèi)完成。 |
4.操作可視化: | 溶液呈粉紅色,便于分離水相和有機(jī)相。 |
■ 不同組織或細(xì)胞RNA提取預(yù)期得率
植物葉片 | 100–200μg/g 葉片 |
動物組織 | 6-10μg/mg肝臟組織 |
動植物培養(yǎng)細(xì)胞 | 5–10μg/mg細(xì)胞 |
大腸桿菌 | 2–10μg/mg DH5α 過夜菌 |
血液 | 15-20μg/mL人全血 |
■ 產(chǎn)品實驗對照圖
以上參考圖分別取50mg燕麥葉片,20mg小鼠肝臟和1ml細(xì)菌DH5α菌液各數(shù)份,組織進(jìn)行液氮研磨處理,菌液離心收集細(xì)胞后,分別加入1ml Zomanbio RNApure 和 T、I公司相應(yīng)產(chǎn)品,按各自說明書進(jìn)行RNA提取。洗脫體積分別為80μl、100μl、60μl。RNA電泳上樣量分別為5μl,1%瓊脂糖凝膠電泳。
注解:
M:DL2000(ZOMANBIO)
1:ZP401(ZOMANBIO)
2:T公司
3:I公司
英文相關(guān)文獻(xiàn):
序號 | 論文信息 | |
1 | 論文名稱 | FOXC1 induces cancer stem cell-like properties through upregulation of beta-catenin in NSCLC. |
發(fā)表期刊 | [IF:6.217] JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH(2018) | |
樣 品 | ||
2 | 論文名稱 | |
發(fā)表期刊 | ||
3 | 論文名稱 | |
發(fā)表期刊 | ||
4 | 論文名稱 | |
發(fā)表期刊 | ||
5 | 論文名稱 | |
發(fā)表期刊 | ||
6 | 論文名稱 | |
發(fā)表期刊 |
產(chǎn)品編號 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 |
ZR102-1 | 25T | 560 | |
ZR102-2 | 50T | 980 | |
ZF201-1 | 50T | 286 | |
ZF201-2 | 200T | 860 | |
ZT101-1 | 250U | 38 | |
ZT101-2 | 500U | 60 | |
ZT101-3 | 1000U | 100 | |
ZT101-4 | 2500U | 240 | |
ZT101-5 | 5000U | 480 | |
ZT101-6 | 10000U | 960 | |
ZT201A-1 | 1ml | 90 | |
ZT201A-2 | 5×1ml | 400 |
用戶姓名: | * |
用戶手機(jī): | * |
電子郵箱: | |
單位名稱: | * |
留言內(nèi)容: | * |
驗證碼: |
|